Categorias
GT Sprint Race

“Tudo pode acontecer até a última corrida da GT Sprint Race”, diz Francesco Franciosi

Piloto da Bahia vem confiante, já que na última corrida, em Curitiba, ele pegou mais um pódio. O próximo desafio será no Autódromo Potenza, no dia 03 de outubro.

Francesco Franciosi, inscrito na categoria PROAM, em sua segunda temporada na GT Sprint Race, compõe do grid do campeonato Brasil e do minitorneio Special Edition. Com evolução e autoconfiança, o piloto comanda o GTSR#73 e figura entre as primeiras colocações na tabela de classificação, com seis etapas disputadas, é o vice-líder do Overall, com 226 pontos.

Franciosi foi ao pódio por quatro vezes na segunda posição ao longo do ano. Ele assegura também a vice-liderança no torneio nacional, com 138 pontos. “A edição está sendo bem disputada. E a nossa expectativa continua boa e é ganhar. Ainda estou um pouco longe mais pode acontecer de tudo”, destacou o piloto de 20 anos representante da cidade de Luís Eduardo Magalhães, localizada na região Oeste da Bahia.

“Vai ser ótimo o próximo desafio, pista nova, estou ansioso [pela final do Special Edition no Autódromo Potenza]”, disse. “Este ano temos um time forte de jovens talentosos que mostraram grande atuação nas suas categorias como Pedro Aizza, Pedro Ferro, Rafael Dias, Giovani Girotto, Adriano Ramos, e ainda temos grandes estrelas do automobilismo nacional, além dos pilotos campeões da GT”, completou, antes de dizer que se considera competitivo como eles.

O campeonato caminha para as três etapas finais do calendário, a decisiva prova do GT Sprint Race Special Edition, dia 03 de outubro, e mais duas do campeonato Brasil previstas para 31 de outubro e 03 de dezembro. Portanto, são nove etapas e 21 corridas na 10ª edição do evento.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond, Graxa e Gold Springs.

Classificação do Campeonato Overall (após seis etapas)

PRO

1) #21 Thiago Camilo, 243 pontos

2) #01 Alex Seid, 228

3) #11 Weldes Campos, 218

4) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 217

5)#19 Nathan Brito, 211

6) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 199

7) #82 Gerson Campos, 192

8) #04 Julio Campos /Léo Torres, 136

9) #01 Marcelo Henriques, 130

10) #03 Pedro Ferro, 122

11) #21 Beto Cavaleiro, 121

12) #19 Luciano Zangirolami, 94

13) #37 Lourenço Beirão, 88

14) #11 Cesar Ramos, 73

15) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #17 Walter Lester, 250 pontos

2) #31 Adriano Ramos, 179

3) #37 Luis Debes, 176

4) #72 Giovani Girotto, 171

5) #31 Caê Coelho, 136

6) #59 Danny Candia, 88

7) #33 Bruno Campos, 50

8) #04 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

9) #31 Vinny Azevedo/Luiz Arruda, 46

10) #59 Ernesto Benidez, 35

11) #37 Ricardo Siqueira, 32

12) #33 Emilio Padron, 30

16) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

17) #59 Oscar Bittar, 25

13) #90 José Vitte, 24

14) #21 Cesar Fonseca, 16

15) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 311 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 226

3) #13 Rafael Dias, 198

4) #793 Adalberto Baptista, 196

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 194

6) #03 Pedro Ferro, 122

7) #373 Raphael Teixeira, 82

8) #13 Marcus Índio, 66

9) #373 Kleber Eletric, 60

10) #69 Daniel Correa, 49

11) #03 Lourenço Beirão , 39

12) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

13) #373 Roberto Possas, 22

Classificação da GT Sprint Race Brasil (após oito corridas)

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 156

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #59 Danny Candia, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 150 pontos

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 130

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 121

5) #82 Gerson Campos, 119

6) #11 Weldes Campos, 109

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 105

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 84

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 169 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 138

3) #13 Rafael Dias, 132

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 105

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/.

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – A confirmar (Brasil)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

Siga-nos também nas redes sociais:

Facebook: fb.com/SprintRaceBrasil

Twitter: @Sprint Race

Youtube: youtube.com/sprintracebrasil

Instagram: instagram.com/sprintrace

Site: www.sprintrace.com.br

Fotos para download:  https://www.flickr.com/photos/gt_sprint_race/albums

Consultoria de Comunicação e Assessoria de Imprensa

SIG Comunicação – sig@sigcomunicacao.com.br

Silvana Grezzana Santos | +55 (11) 999.726.966

Crédito fotos: Luciano Santos/SiGCom